事業用間取・簡易建物配置図制作
1棟ビル・マンション・アパートの投資用不動産、
簡易建物配置図(1階配置図付)等の特殊間取図を制作いたします。
1棟ビル・マンション・アパートの投資用不動産、
簡易建物配置図(1階配置図付)等の特殊間取図を制作いたします。
01






各企業様オリジナル仕様の制作も承っております。お気軽にご相談ください。
※別途費用要
02
納品スケジュール | |||
事業用間取図 | 通常納品 | 18時までにご依頼で 翌営業日11時~12時 に納品 | |
|---|---|---|---|
当日納品 +800円 | 12時までにご依頼で 当日17時~18時 に納品 | ||
簡易建物配置図 | 18時までにご依頼で 2営業日後17時まで に納品 例)月曜日のご依頼→水曜日17時までに納品 | ||
簡易建物配置図&1階配置図 | 18時までにご依頼で 4営業日後17時まで に納品 例)月曜日のご依頼→金曜日17時までに納品 | ||
※日曜日・その他弊社指定休日(GW休暇・夏季休暇・年末年始休暇)は営業日に含まれません。
ご依頼は翌営業日の受付となりますのでご了承ください。
納品形式 | Gifデータ(背景白・背景透過) | |
|---|---|---|
保管期間 | 1年間 |
03


事業用間取図 | ||||||||
部屋ごとに金額を算出し合算します。 ・ 下記金額表をもとに、各部屋の金額を算出 ・ 同じ間取りが複数ある場合、2部屋目以降の金額は0円 ・ 反転間取りの場合、金額の1/2を適用 ※ 下記金額表の㎡数は専有面積を基準としています。 ※ 共有スペース(屋上・エントランス・駐車場 等)は、 基本的に制作費をいただいておりません。 ただし、複雑な構造の場合は別途料金を頂戴する場合がございます。 ※ 詳細はお問い合わせください。 | 【 計算例 】
A(165㎡未満)=2,200円 C(Aと同じ間取)=0円 B(165㎡未満)=2,200円 D(Aの反転間取)=1,100円 合計 5,500円 | |||||||
金額表 | 1K・1R | 165㎡以下 | 166-200㎡ | 201-300㎡ | 301-400㎡ | 401-500㎡ | 500㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500円 | 2,200円 | 4,400円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 | ||
※金額表の㎡数は専有面積を基準としています。
簡易建物配置図 | 3,000円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
簡易建物配置図 &1階配置図 | 20,000円 | |||||
※表示金額は税抜き金額となります。 ※あまりに複雑な構造の場合など、別途お見積りをご相談させていただく可能性がございます。
〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-20 TSCビル3F
TEL.042-548-2381
